财务/商业分析 分析助理

此职位被浏览 466
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 工作类型:全兼职皆可
  • 职位类别:其他(高级管理类)
  • 提供月薪:面议
  • 招聘人数:不限
  • 婚姻状况:不限
  • 工作经验:不限
  • 年龄要求:18~60岁
  • 性别要求:不限
  • 专业要求:电子信息类
  • 学历要求:本科
  • 外语要求:不限
  • 户口要求:不限
  • 电脑能力:不限
  • 更新日期:2009/10/9
  • 有效日期:2009/9/28 ~ 2010/3/1

职位要求/描述

职位	财务分析 分析助理
职位编码	BJ-Associate
性别	不限
年龄	25以上 (优秀者,年龄要求可放宽)
职责	1.	财务分析服务:
a)	协助更高级别人员、或独立完成包括商业计划书、融资备忘录在内的各项咨询文件;
b)	协助更高级别人员、或独立完成对客户财务状况研究,并提出财务分析报告;
c)	协助更高级别人员、或独立执行财务预算/预测,和公司价值评估;
2.	商业分析服务
a)	完成咨询顾问委派相关数据收集、分析、研究以及报告编写工作 
职位要求	1.	技能:熟练使用财务模型执行经营预算或价值评估。
2.	软件:熟练使用Office 套装下的各种软件,尤其熟悉Power Point, Word, Excel等软件 
3.	工作年限:3年以上工作经验,其中至少2年从事过专职会计工作。
4.	个性:敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
5.	履历:
a)	有审计工作经验者优先
b)	有商业计划书、标书等文件编写经验者优先;
c)	有在值得尊重的专业机构,从事过股权投资、私募融资、收购兼并、公司上市、战略咨询、行业研究咨询、等等工作经验者优先
工作地点	北京
工作性质	全职/兼职
最低学历	本科
工作经验	4年以上
薪金	面议
如有近期工作照片、相关专业证书,请一并提供。
请注明您的薪金要求、户口所在地和籍贯。

 
  • 发送求职信
  • 收藏职位
友情提示:在应聘过程中以各种名目收取费用的,很可能是骗子信息,请提高警惕谨防上当!

招聘职位

暂未上传图片
  • 所属行业:咨询/管理产业/法律/财会
  • 企业性质:民营企业
  • 注册资金:未填
  • 雇员人数:未填
  • 所在地区:北京-海淀区

联系方式

个人会员登录后才能查看企业联系方式。
还不是个人会员?马上注册……

最新招聘企业